EclipticaReading edition
NODARY / WORKSPACE STUDY
Workspace studio
A shared place for ideas, references and the numbers that turn them into a project.
About 3 min read4 sections2 images2 tables
01. Visual direction
Explore a quiet orbital landscape, with a clear visual language and a warm horizon. These original vector studies are included as local demonstration assets.
02. Production plan
Production plan
| Deliverable | Days | Rate | Budget | Status |
|---|---|---|---|---|
| World design | 8 | 450 | 3600 | In progress |
| Character studies | 5 | 400 | 2000 | Review |
| Sound palette | 3 | 350 | 1050 | Planned |
| Playable prototype | 12 | 500 | 6000 | In progress |
| User testing | 4 | 300 | 1200 | Planned |
| Total | 32 | 13850 |
03. Review workflow
Rendering diagram…
04. Delivery checklist
| Milestone | Owner | Status |
|---|---|---|
| Review checkpoint 1 | Design | Complete |
| Review checkpoint 2 | Art | Complete |
| Review checkpoint 3 | Engineering | Complete |
| Review checkpoint 4 | Design | Complete |
| Review checkpoint 5 | Art | Complete |
| Review checkpoint 6 | Engineering | Complete |
| Review checkpoint 7 | Design | Complete |
| Review checkpoint 8 | Art | Complete |
| Review checkpoint 9 | Engineering | Complete |
| Review checkpoint 10 | Design | Complete |
| Review checkpoint 11 | Art | Complete |
| Review checkpoint 12 | Engineering | Complete |
| Review checkpoint 13 | Design | Planned |
| Review checkpoint 14 | Art | Planned |
| Review checkpoint 15 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 16 | Design | Planned |
| Review checkpoint 17 | Art | Planned |
| Review checkpoint 18 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 19 | Design | Planned |
| Review checkpoint 20 | Art | Planned |
| Review checkpoint 21 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 22 | Design | Planned |
| Review checkpoint 23 | Art | Planned |
| Review checkpoint 24 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 25 | Design | Planned |
| Review checkpoint 26 | Art | Planned |
| Review checkpoint 27 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 28 | Design | Planned |
| Review checkpoint 29 | Art | Planned |
| Review checkpoint 30 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 31 | Design | Planned |
| Review checkpoint 32 | Art | Planned |
| Review checkpoint 33 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 34 | Design | Planned |
| Review checkpoint 35 | Art | Planned |
| Review checkpoint 36 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 37 | Design | Planned |
| Review checkpoint 38 | Art | Planned |
| Review checkpoint 39 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 40 | Design | Planned |
| Review checkpoint 41 | Art | Planned |
| Review checkpoint 42 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 43 | Design | Planned |
| Review checkpoint 44 | Art | Planned |
| Review checkpoint 45 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 46 | Design | Planned |
| Review checkpoint 47 | Art | Planned |
| Review checkpoint 48 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 49 | Design | Planned |
| Review checkpoint 50 | Art | Planned |
| Review checkpoint 51 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 52 | Design | Planned |
| Review checkpoint 53 | Art | Planned |
| Review checkpoint 54 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 55 | Design | Planned |
| Review checkpoint 56 | Art | Planned |
| Review checkpoint 57 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 58 | Design | Planned |
| Review checkpoint 59 | Art | Planned |
| Review checkpoint 60 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 61 | Design | Planned |
| Review checkpoint 62 | Art | Planned |
| Review checkpoint 63 | Engineering | Planned |
| Review checkpoint 64 | Design | Planned |
| Review checkpoint 65 | Art | Planned |
NODARYEnd of document